Beckenvolumen | 15 m3 |
---|---|
Wärmeleistung bei 27°C * | kW |
Verbrauch bei 27°C * | 0.6 kW |
Wärmeleistung bei 15°C ** | kW |
Verbrauch bei 15°C ** | 0.56 kW |
Energieversorgung | 230V/50Hz |
Anzahl der Kompressoren | |
Kompressor | |
Regler | |
Austauscher | |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Drehzahl der Drehzahl | 700 tr/mn |
Lüfterrichtung | Horizontal |
Lautstärke | 46 dB |
Empfohlener Wasserdurchfluss | 1.1 m3/h |
Produktabmessung (w/L/h) | 420x420x370 mm |
Box Dimension (w/L/h) | 460x460x450 mm |
Netto / Bruttogewicht | 25/28 Kg |
Gas verwendet | R32 |
* Der Test wurde bei 27°C Lufttemperatur durchgeführt, wobei die gleiche Temperatur- und Wasserströmungsabweichung bei 15°C erhalten wurde.
** Test bei 15°C Lufttemperatur durchgeführt, mit einem Wasserzulauf bei 26°C und einem Wasserauslass bei 28°C, um den Wasserfluss, die Heizleistung und den Verbrauch nach FPP-Standards zu definieren.
Unser Expertenteam hilft Ihnen, den für Ihr Projekt geeigneten Bedarf zu ermitteln und ruft Sie innerhalb von 24 Stunden kostenlos zurück.