volume di bacino | 20 m3 |
---|---|
Capacità termica a 27°C * | kW |
Consumo a 27°C * | 0.82 kW |
Capacità termica a 15°C ** | kW |
Consumo a 15°C ** | 0.78 kW |
Alimentazione elettrica | 230V/50Hz |
Numero di compressori | |
Compressore | |
Regolatore | |
scambiatore | |
Numero di ventilatore | 1 |
velocità di rotazione della ventola | 700 tr/mn |
direzione fan | Horizontal |
Livello audio | 46 dB |
flusso d'acqua consigliato | 1.5 m3/h |
Dimensione del prodotto (w/L/h) | 420x420x370 mm |
Box dimensione (w/L/h) | 460x460x450 mm |
Peso netto / lordo | 29/32 Kg |
Gas utilizzato | R32 |
* Prova effettuata a 27°C temperatura dell'aria, con la stessa deviazione temperatura e portata dell'acqua ottenuta a 15°C.
** Prova effettuata a 15°C temperatura dell'aria, di adduzione di acqua a 26°C ed un'uscita di acqua a 28°C per definire il flusso dell'acqua, la capacità di riscaldamento e il consumo, secondo gli standard FPP.
Il nostro team di esperti ti aiuterà a identificare le esigenze adatte al tuo progetto e ti richiamerà gratuitamente entro 24 ore.