volume di bacino | 55 m3 |
---|---|
Capacità termica a 27°C * | 7.93 kW |
Consumo a 27°C * | 1.37 kW |
Capacità termica a 15°C ** | 6.46 kW |
Consumo a 15°C ** | 1.32 kW |
Alimentazione elettrica | Mono 220-240V/50HZ |
Numero di compressori | 1 |
Compressore | Rotatif Panasonic |
Regolatore | Electronique |
scambiatore | Titane twisté |
Numero di ventilatore | 1 |
velocità di rotazione della ventola | 400-750 tr/mn |
direzione fan | Horizontale |
Livello audio | 41/50 dB |
flusso d'acqua consigliato | 2.7 m3/h |
Dimensione del prodotto (w/L/h) | 1000x418x605 mm |
Box dimensione (w/L/h) | 1030x435x615 mm |
Peso netto / lordo | 47/58 Kg |
Gas utilizzato | R32 |
* Prova effettuata a 27°C temperatura dell'aria, con la stessa deviazione temperatura e portata dell'acqua ottenuta a 15°C.
** Prova effettuata a 15°C temperatura dell'aria, di adduzione di acqua a 26°C ed un'uscita di acqua a 28°C per definire il flusso dell'acqua, la capacità di riscaldamento e il consumo, secondo gli standard FPP.
Il nostro team di esperti ti aiuterà a identificare le esigenze adatte al tuo progetto e ti richiamerà gratuitamente entro 24 ore.